手持式雷達(dá)電波流速儀 電波流速儀 手持式水面速度測(cè)量?jī)x
型號(hào):BXS08-SVR
Decatur SVR德卡托電波流速儀
1、 簡(jiǎn)介
SVR是一種手持式表面測(cè)速雷達(dá)(SVR),專為測(cè)量水面速度而設(shè)計(jì)——特別適合溪流及河流速度測(cè)量。該儀器具有“回憶”(Recall)功能,可查閱以往測(cè)量記錄。通過菜單選項(xiàng)還可選擇其他功能。
該雷達(dá)流速儀,具有傾斜感應(yīng)系統(tǒng),可內(nèi)部補(bǔ)償雷達(dá)槍相對(duì)目標(biāo)水面的垂直角度的余弦角度效應(yīng)(減小下偏角)。傾斜感應(yīng)器無需手動(dòng)設(shè)置。
此外,當(dāng)雷達(dá)槍從與目標(biāo)平行方向呈大于10°角的方向?qū)?zhǔn)目標(biāo)時(shí),會(huì)產(chǎn)生一個(gè)水平(偏離)角,該軟件還可補(bǔ)償這一角度。
2、設(shè)備型號(hào)、詳細(xì)配置、主要技術(shù)參數(shù)說明
設(shè)備型號(hào) | Decatur SVR | |
詳細(xì)配置 | 1、主機(jī) 1臺(tái) 2、電池及可拆卸電池座 1組 3、可拆卸電源線 1個(gè) 4、使用說明書 1份 5、包裝盒 1個(gè) | |
一般指標(biāo) | 測(cè)速范圍 | 0.3~9.1米/秒 |
測(cè)速精度 | ±0.3米/秒 | |
計(jì)時(shí)范圍 | 0.1~99.9秒 | |
計(jì)時(shí)精度 | 0.1秒 | |
波束寬度 | 12° | |
微波功率 | 10~50毫瓦 | |
工作溫度 | -30~+70℃ | |
顯示方式 | 雙排LCD同時(shí)顯示速度讀數(shù)、菜單選項(xiàng)、信息圖標(biāo)。顯示屏可設(shè)置為十分之或者百分之的速度。 | |
供電 | 6個(gè)AA鎳氫電池或可拆卸的12VDC電纜,帶火星塞插頭 | |
zui大濕度 | 在37℃時(shí)90%的相對(duì)濕度 | |
防水 | 符合強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)ICE529:1989和歐共體標(biāo)準(zhǔn)EN60529等級(jí)IP55 | |
角度補(bǔ)償 | 垂直和水平 | |
控制 | 橡膠鍵盤帶Menu、select、recall、power和mode鍵。觸發(fā)開關(guān) | |
特征 | DSP、32位處理、自動(dòng)垂直角度補(bǔ)償、從0°到60°水平角度補(bǔ)償,每次增加5° | |
機(jī)械指標(biāo) | 尺寸 | 10.25英寸X3英寸X7.25英寸(26.305cmX7.62cmX18.415cm) |
| 重量 | 0.952Kg(含電池) |
電源指標(biāo) | 電池要求 | 6個(gè)AA鎳氫可充電電池 |
電池電壓范圍 | +6.1VDC--+7.2VDC | |
電池低壓關(guān)閉 | +6.1VDC | |
可拆電源線 | 插入車輛的火星塞插座 | |
電源線電壓范圍 | +8.5VDC—+16.5VDC | |
電源線低壓關(guān)閉 | +8.5VDC | |
機(jī)械指標(biāo) | 尺寸 | 10.25英寸X3英寸X7.25英寸(26.305cmX7.62cmX18.415cm) |
重量 | 0.952Kg(含電池) | |
功耗指標(biāo)(所有電源在+7.2VDC,背光燈亮市測(cè)量)
| 備用(天線關(guān)) | 0.105A |
天線開(無靶) | 0.170A | |
天線開(有靶) | 0.172A | |
天線關(guān) (段監(jiān)測(cè)888) | 0.116A | |
天線開 (段監(jiān)測(cè)888) | 0.180A | |
備用(天線關(guān)) | 0.105A | |
微波 | FCC標(biāo)志 | HTRCR-1K |
頻率 | 24.150GHz | |
波束寬度 | 額定12° | |
極化 | 圓 | |
功率密度 | ≤1mW/cm2 | |
功率輸出 | 額定7mW |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:582061 管理登陸